متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 725.13 جنيه $40.83
سعر الذهب عيار 22 664.71 جنيه $37.43
اسعار الذهب عيار 21 634.51 جنيه $35.73
اسعار الذهب عيار 18 543.86 جنيه $30.62
سعر الذهب عيار 14 423.00 جنيه $23.82
سعر الذهب عيار 12 362.57 جنيه $20.41
سعر الذهب عيار 9 271.93 جنيه $15.31
اسعار أوقية الذهب 22,552 جنيه $1,270
اسعار جنيه الذهب 5,076 جنيه $285.81
اسعار كيلو الذهب 725,133 جنيه $40,830