متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 732.21 جنيه $41.30
سعر الذهب عيار 22 671.20 جنيه $37.86
اسعار الذهب عيار 21 640.70 جنيه $36.14
اسعار الذهب عيار 18 549.16 جنيه $30.97
سعر الذهب عيار 14 427.12 جنيه $24.09
سعر الذهب عيار 12 366.10 جنيه $20.65
سعر الذهب عيار 9 274.58 جنيه $15.49
اسعار أوقية الذهب 22,772 جنيه $1,284
اسعار جنيه الذهب 5,126 جنيه $289.10
اسعار كيلو الذهب 732,208 جنيه $41,299